上海国际学校、国际班收费标准
很多人对国际学校的印象还提留在“只有土豪才能读得起国际学校”,确实,国际学校相对公立高中费用确实比较贵,有些学校一年学费20多万,而且还不招收中国国籍学生。但是,随着近几年公办学校也开办国际班,教授国际课程,他们引入的IB、AP、A-level等课程通常只需要几万元,有的甚至出现了几千元一年学费的“平价国际教育”。在上海开设的所有国际学校中,可以分为高档土豪型、中档小资、经济实惠三种学费类型,为想送孩子读国际教育的家长们提供了更多的可选择性。那么,上海国际学校学费一年多少呢?
- 高档级学校 20万元以上学费
- 中档小资级 10-20万元学费
- 经济实惠级 10万元以下学费
20万元以上学费,贵族学校
学费名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|---|
上海耀中国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园20.4万元/年;小学22万元/年; 初中23.5万元/年;高中24.5万元/年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 浦西校区(虹桥和古北校舍) 浦东校区(御翠园和世纪花园校舍) |
招生简章 |
上海德威英国国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园18.93万元/年;小学21.9万元/年 初中23.93万元/年;高中25.42万元/年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 上海市浦东金桥蓝桉路266号 | 招生简章 |
上海惠灵顿国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园19.28万元/年;小学22.08万元/年; 初中24.4万元/年;高中25.9万元/年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 上海·浦东新区耀龙路1500号 | 招生简章 |
上海长宁国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 长宁:小学21万元/年、初高中23万元/年 浦东:小学20万元/年、初高中22万元/年 |
IB、IGCSE | 虹桥校区:上海市虹桥路1161号 浦东:上海浦东周浦区横桥路198号 |
招生简章 |
上海英国学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园19.242万元/年;小学22.27万元/年 初中24.97万元/年;高中26.8元/年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 上海市闵行区华漕镇金光路111号 | 招生简章 |
上海德国学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 20万元/学年 | 德国高中课程 | 浦西:上海市高光路350号 浦东:上海市巨峰路1100号综合楼 |
招生简章 |
上海新加坡国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园11.7万元/年、小学15.7万元/学年 初中18.1万元/年、高中20.2万元/年 |
IGCSE、IB、新加坡小学体系 | 闵行校区:上海市闵行区朱建路301号 徐汇校区:上海市徐汇区华泾路1455号 |
招生简章 |
上海美国学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园13.4万元/年、小学19.7万元/学年 初中20.1万元/年、高中21万元/年 |
IB、AP | 上海市闵行区华漕镇金丰路258号 | 招生简章 |
上海协和国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园15.8万元/年、小学21.4万元/年 初中22.3万元/年、高中22.6万元/年 |
IB、AP | 上海浦东新区黄杨路345号 | 招生简章 |
上海民办包玉刚实验学校 | 小学、初中、高中 | 小学15.6万元/年、初中19万元/年、高中21万元/年 | IB、AP、IGCSE | 小学:上海长宁区武定西路1251弄20号 中学:上海松江区三新北路900弄1800号 |
招生简章 |
上海耀华国际学校 | 初中、高中 | 初中22万元/年、高中23万元/年 | A-Level、IGCSE | 古北校区:上海长宁区市古北路600号 临港校区:上海浦东新区南汇新城镇银莲路2号 |
招生简章 |
上海闵行区诺德安达双语学校 | 小学、初中、高中 | 小学14.6万元/年、初中17万元/年 高中20万元/年 |
IGCSE、茱莉亚学院特色音乐课程 | 上海市闵行区金辉路1399号 | 招生简章 |
瑞士莱蒙尼亚·华二国际IB课程 | 高中 | 4万瑞士法郎/学年 | IBDP、华二附中科技创新教育 | 瑞士莱蒙尼亚阿尔特多夫分校 | 招生简章 |
上海不列颠英国外籍人员子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 14.4~22.6万元/学年 | IGCSE、A-Level | 上海长宁区古北路1988号 | 招生简章 |
10-20万元学费,中档小资家庭首选
学费名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|---|
美国夢沃学校(上海) | 高中 | 118000元/学年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市大虹桥地区诸光路448弄9号 | 招生简章 |
上海交通大学A-Level国际课程中心 | 高中 | 128000元/学年 | A-Level课程 | 上海市闵行区七莘路2678号 | 招生简章 |
上海美高双语学校 | 小学、初中、高中 | 高中6.4万元/学期 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市闵行区华漕镇纪友路688号 | 招生简章 |
上师大附二外国际部美国高中 | 高中 | 156000元/年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市浦东新区观海路699号 | 招生简章 |
上海外国语大学国际高中A-Level中心 | 高中 | 128000元/年 | A-Level | 上海市虹口区大连西路550号 | 招生简章 |
上海光华剑桥 | 高中 | 136000元/年 | A-Level、IGCSE | 上海杨浦区政熙路2号 | 招生简章 |
上海国王国际高中 | 高中 | 英美班11.3万元/年、艺术班13.3万元/年 | 英美高中课程、A-Level、AP | 上海市徐汇区百色支路35号 | 招生简章 |
美国巴斯图高中上海分校 | 高中 | 12.8万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市徐汇区桂林路120号 | 招生简章 |
上海教科实验中学国际部 | 高中、初中 | 高中12.8万元/年、六年级8万元/年 | 加拿大BC课程 | 上海市闵行区万源路55号 | 招生简章 |
上海新和中学国际部 | 高中 | 12.8万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市静安区原平路128号 | 招生简章 |
美国Lee Academy高级中学(上影校区) | 高中 | 13.8万元/学年 | 美国高中课程、AP、艺术专业课程 | 上海市浦东新区张江高科技园区 达尔文路188号 |
招生简章 |
上海澳大利亚国际高中 | 高中 | 10.8万/学年 | 澳洲WACE课程 | 上海浦东新区巨峰路1555号A楼 | 招生简章 |
上海燎原双语学校 | 高中、小学 | 高中12.5~14.5万元/年、小学9.5万元/年 | 加拿大安省高中课程、美国高中课程、AP | 上海市闵行区平阳路150号 | 招生简章 |
上海新虹桥中学美国高中 | 高中 | 14.7万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市长宁区虹桥路2206号 | 招生简章 |
美国蓝带高中国际课程中心 | 高中 | 11.92万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市浦东新区老芦公路1179号 | 招生简章 |
STEAM北美高中 | 高中 | 12.5~13万元/学年 | 美国高中课程、AP、加拿大课程 | 上海奉贤区八字桥路688号 | 招生简章 |
上海铭远双语高级中学 | 高中 | 7万元/学期 | 加拿大安省高中课程、IB | 上海市奉贤区汇丰北路799号 | 招生简章 |
上市进华中学国际部 | 高中、初中 | 10.4万元/学年 | A-Level、IGCSE | 上海市普陀区富平路657弄91号 | 招生简章 |
上海七宝德怀特高级中学 | 高中 | 6.9万元/学期 | IB课程 | 上海市闵行区虹莘路3233号 | 招生简章 |
上海外国语大学西外外国语学校高中部 | 高中 | 5.5万元/学期 | 北美高中课程、AP | 上海市松江区文翔路1100号 | 招生简章 |
领科教育上海校区 | 高中 | 13.2万元/学年 | IGCSE、A-Level | 上海市松江区九亭镇涞亭南路559号 | 招生简章 |
光华浦东国际高中 | 高中 | 12.8~13.6万元/学年 | A-Level、IGCSE、AP、美国高中 | 上海市浦东新区川周公路2788号 | 招生简章 |
上海康德双语实验学校国际高中 | 高中 | 9万元/学期 | A-Level、IGCSE | 上海市黄浦区汝南街53号 | 招生简章 |
上海赫德双语学校 | 幼儿园、小学、六年级 | 12万元/学年~15万元/学年 | 蒙氏课程、IGCSE | 上海市松江区中山街道茸北路336号 | 招生简章 |
上海市民办南洋模范中学 | 高中 | 5万元/学期 | BC | 上海市天钥桥路1118号 | 招生简章 |
美中美育美国高中 | 高中 | 6.5万元/学期 | COMMON CORE、美国高中 | 上海市杨浦区政熙路2号 | 招生简章 |
上海东方外国语学校 | 幼儿园~高中 | 小学11000元/学年、初中12900元/学年 高中部160000元/年、幼儿园8800元/月 |
美国高中、AP | 上海浦东新区龙东大道4328号 | 招生简章 |
上海民办中芯学校 | 幼儿园~高中 | 幼4.9万元/学期、小5万元/学期 、初5.3万元/学期、高中5.6万元/学期 |
美国中学、AP | 小学部:上海市浦东新区青桐路19弄3号 中学部:上海市浦东新区青桐路169号 |
招生简章 |
上海博华美国高中 | 幼儿园~高中 | 108000元/年 | 美国高中、AP | 上海市虹口区东体育会路390号 | 招生简章 |
上海市西南位育中学国际部 | 高中 | 6万元/学期 | 美国高中、AP | 上海市徐汇区宜山路671号 | 招生简章 |
上海民办位育中学国际部 | 高中 | 5万元/学期 | IBDP | 上海市徐汇区位育路1号 | 招生简章 |
上海虹桥国际学校 | 学前教育、小学、初中 | 17.28万元/学年 | IB | 上海市长宁区虹桥路2381号 | 招生简章 |
上海李文斯顿美国学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园9.8万元/学年、小学15.6万元/学年 初中16.3万元/学年、高中16.9万元/学年 |
美国中学、AP | 上海市长宁区甘溪路580号 | 招生简章 |
嘉德圣玛丽苏州学校 | 初中、高中 | 初中12万元/学年、高中18万元/学年 | 美国中学、AP | 苏州市吴江区同里镇富观街83号 | 招生简章 |
美国蓝带汇点高中闵行校区 | 高中 | 高中12.8万元/学年 | 美国高中、AP | 上海市闵行区江川东路980号 | 招生简章 |
美国林登中学上海分校 | 高中 | 147000元/年 | 美国高中、AP | 上海市普陀区长寿路652号 | 招生简章 |
上海宋庆龄学校国际部 | 小学、初中 | 6万元/学期~8万元/学期 | PYP | 上海市青浦区赵巷业辉路2号 | 招生简章 |
上海交大教育集团澳大利亚课程中心 | 高中 | 高中11.8万元/学年 | 澳大利亚堪培拉课程 | 上海市奉贤区八字桥路686号 | 招生简章 |
美国罗格斯预备中学上海分校 | 高中 | 高中13.8万元/学年(上海) | 美国高中、AP | 上海市金山区漕廊公路3888号 | 招生简章 |
上师大附二外剑桥双语部 | 小学、初中、高中 | 5万~7.4万元/学期 | IGCSE、A-Level | 上海市浦东新区惠南镇拱极路2151号 | 招生简章 |
上海协和双语高级中学 | 初中、高中 | 6万元~7万元/学期 | IB、A-Level、IGCSE | 上海市闵行区红松东路248号 | 招生简章 |
上海市民办平和学校 | 高中 | 75000元/学期 | IBDP课程、CTC课程 | 上海市浦东新区黄杨路261号 | 招生简章 |
上海星河湾双语学校 | 小学、初中、高中 | 47,500~60000元/学期 | 美国高中、AP课程 | 上海市闵行区金都路2588号 | 招生简章 |
上海万科双语学校 | 小学、初中 | 12~12.8万元/学年 | IGCSE | 上海市闵行区七莘路3568号 | 招生简章 |
昆山加拿大国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 11.5~15.5万元/年 | 加拿大安省课程、IBDP | 江苏省昆山市祖冲之路1799号 | 招生简章 |
10万元以下学费,经济实惠的国际教育
学费名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|---|
上海枫叶国际学校 | 高中、初中、六年级 | 高中9.5万元/年、初中3.8万元/年 | 加拿大BC课程 | 上海市金山区枫泾镇枫叶街1号 | 招生简章 |
中加枫华国际学校 | 高中、初中、小学、幼儿园 | 高中8.6万元/年、初中5.2万元/年、小学4万元/年 | 加拿大BC课程 | 苏州吴江(青浦边界) | 招生简章 |
澳洲艾文豪精英学校上海分校 | 高中 | 9.5万元/学年 | 澳洲VCE课程 | 上海市徐汇区百色支路35号 | 招生简章 |
上海新虹桥中学中加国际班 | 高中 | 9万元/学年 | 加拿大BC课程 | 上海市长宁区虹桥路2206号 | 招生简章 |
上海文来中学国际部 | 高中 | 中美班9.2万元/年、日本班8.2万元/年 | 美国高中、日本高中 | 上海市闵行区虹莘路2166号 | 招生简章 |
上海中学国际部 | 高中、初中、小学 | 小学5万元/年、初中5.3万元/年、高中5.5万元/年 | 美国高中课程、AP课程、IB课程 | 浦东校区:藿香路38号 浦西校区:上海市百色路989号 |
招生简章 |
上海世界外国语中学国际部 | 高中、初中 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | IB课程 | 上海市徐汇区百花街400号 | 招生简章 |
上海建平中学国际课程教学中心 | 高中 | 0.3万元/学年 | AP课程、斯坦福大学SPCS课程 | 上海浦东新区崮山路517号 | 招生简章 |
上海市市西中学国际部 | 高中 | 0.3万元/学年 | IB课程 | 上海市静安区愚园路404号 | 招生简章 |
上海法国学校 | 幼儿园到高中 | 45,100元~114,700元/年) | 法国国家课程、BREVE | 上海市闵行区金汇路437号 | 招生简章 |
上海帕丁顿双语学校 | 幼儿园、小学、初中 | 2万元/学期 | STEM系统、PTE体系 | 上海市奉贤区八字桥路686号 | 招生简章 |
平湖枫叶国际学校 | 幼儿园、小学、初中 | 3.2万~3.6万元/学年 | 双语课程、BC衔接课程 | 浙江平湖市宏建路1378号 (近金山区) |
招生简章 |
上海田家炳中学国际部 | 初中、高中 | 9万~10.9万元/学年 | 美国中学课程、AP | 上海市闸北区景凤路185号 | 招生简章 |
复旦附中国际部 | 初中、高中 | 3.8万元/学期 | IB、AP | 上海市杨浦区国权路384号& 325号 | 招生简章 |
华东师范大学附属双语学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 3.4万元/学期~4万元/学期 | IBDP、IGCSE | 上海市嘉定区安驰路569号 | 招生简章 |
上海市进才中学国际部 | 小学、初中、高中 | 3.4万元/学期~3.8万元/学期 | IPC、IBMYP、IBDP | 上海市浦东新区峨山路26号 | 招生简章 |
华东师范大学第二附属中学国际部 | 六年级、初中、高中 | 3.5万元/学期~3.8万元/学期 | AP+中西合璧 | 浦东张江高科技园区晨晖路555号 闵行紫竹高科技园区紫凤路350号 |
招生简章 |
上海市洋泾中学国际部 | 高中 | 8.8万元/学年 | 加拿大安省高中课程 | 上海市浦东新区潍坊路111号 | 招生简章 |
上海民办文绮中学GAC高中国际课程部 | 高中 | 4.4万元/学期 | GAC | 上海市闵行区江川东路980号 | 招生简章 |
上海金苹果双语学校国际部 | 小学、初中、高中 | 4.4万元/学期 | A-Level/IGCSE、美国高中、AP、双语课程 | 上海市浦东新区巨峰路1555号 | 招生简章 |
上海交大附中国际部IBDP国际课程试点班 | 高中 | 2000元/学期 | IBDP | 上海市宝山区殷高路42号 | 招生简章 |
上海外国语大学浦东外国语学校 | 高中 | 2000元/学期 | 澳大利亚VCE | 上海市浦东新区华佗路255号 | 招生简章 |
上海大同中学 | 高中 | 2000元/学期 | PGA课程 | 上海市黄浦区南车站路353号 | 招生简章 |
上海曹杨二中 | 高中 | 1500元/学期 | 德国DSD课程 | 上海市普陀区梅川路160号 | 招生简章 |
上海卢湾高级中学 | 高中 | 2000元/学期 | 加拿大BC省高中课程 | 上海市黄浦区斜土路885号 | 招生简章 |
上海格致中学 | 高中 | 2000元/学期 | 美国高中、AP | 上海市奉贤区德学路66号 | 招生简章 |
上海新纪元双语学校 | 小学、初中、高中 | 2.3~6万元/学期 | 加拿大课程、美国高中、AP | 上海市崇明岛陈家镇1518号 | 招生简章 |
上海金山杭州湾双语学校 | 小学、初中、高中 | 4.3~4.8万元/学期 | IGCSE、IBDP | 上海金山工业区夏宁路366号 | 招生简章 |
上海市民办复旦万科实验学校 | 小学、初中 | 1.4~4万元/学期 | 双语课程 | 上海市闵行区星站路263号 | 招生简章 |